镇雄县人民医院 肠内营养制剂及辅材采购项目竞争性谈判公告
作者:镇雄县人民医院发布时间:2025-12-16浏览人数:25来源:镇雄县人民医院 字体大小: [小] [中] [大]
镇雄县人民医院
肠内营养制剂及辅材采购项目竞争性谈判公告
我院根据科室业务需求,对肠内营养制剂及辅材进行公开采购,现邀请符合要求的供应商报名参加:
一、项目名称:镇雄县人民医院肠内营养制剂及辅材采购项目。
二、采购方式:竞争性谈判。
三、服务周期:1年。
四、报价营养制剂及辅材明细如下。
序号 | 制剂分类 | 产品类别 | 规格 | 最小计价单位 | 最高限价 | 功能/参数(100克/100毫升含量) |
1 | 整蛋白型 | ★整蛋白全营养粉(特医) | 400g/罐 | g | 328 | 1.能量1900-1950KJ; |
2 | 整蛋白全营养粉(特医.流质) | 60g/袋*3袋 | g | 90 | 1.能量1800-1850KJ; | |
3 | 整蛋白全营养(特医.无乳糖型) | 800g/罐 | g | 288 | 1.能量1780-1800KJ | |
4 | 整蛋白全营养(特医.高纤维型) | 52g/袋*8袋 | g | 268 | 1.能量1780-1800KJ | |
5 | 儿童整蛋白全营养(特医) | 400g/罐 | g | 136 | 1.能量1860-2000KJ; | |
6 | 短肽型 | 短肽型全营养(特医) | 800g/罐 | g | 320 | 1.能量1700-1720KJ; |
7 | 儿童短肽型全营养(特医) | 30g/袋*8袋*盒 | g | 120 | 1.能量1900-2000KJ; | |
8 | 特定疾病型 | 低蛋白型营养粉 | 45g*10袋/盒 | g | 240 | 1.能量:1720-1740KJ |
9 | 支链氨基酸营养粉 | 50g*10包/盒 | g | 300 | 1.能量415-420Kcal ; | |
10 | 低脂型营养粉(特膳) | 50g/袋*8袋/盒 | g | 124 | 1.能量1600-1650KJ; | |
11 | 糖尿病低GI型多种营养素复合粉(特膳) | 50g/袋*8袋/盒 | g | 100 | 1.能量1800-1850KJ | |
12 | 肾病透析型 | 23.5g*12袋 | g | 112.8 | 1.能量2060-2080KJ | |
13 | 高脂高蛋白型蛋白营养粉 | 400g/罐 | g | 240 | 1.能量480-490Kcal ; | |
14 | 匀浆膳 | 匀桨膳(通用型) | 50g/袋*10袋/盒 | g | 50 | 1.能量1700-1800KJ; |
15 | 匀桨膳(常规型) | 50g/袋*10袋/盒 | g | 50 | 1.能量1750-1780KJ; | |
16 | 蛋白组件 | 乳清蛋白粉(特膳) | 320g/罐 | g | 128 | 每 100g蛋白质含量≥80 g,蛋白来源主要为浓缩乳清蛋白。 |
17 | 乳清蛋白粉(特医) | 7.5克/袋*18袋/盒 | g | 108 | 每 100g蛋白质含量≥80 g,蛋白来源主要为分离乳清蛋白。 | |
18 | ★心肌细胞营养素 | 10g*10袋/盒 | g | 528 | 1.主要有效成分为草龟肽、黑果腺肋花楸果粉; | |
19 | 氨基酸组件 | 谷氨酰胺粉(特膳) | 5g*20袋/盒 | g | 80 | 1.谷氨酰胺含量不低于73%; |
20 | 铁组件 | 铁组件 | 3g*20袋/盒 | g | 92 | 1.铁 ≥11mg |
21 | 维生素组件 | 水溶性维生素 | 10g*20袋/盒 | g | 120 | 1.含多种水溶性维生素 |
22 | 脂溶性维生素 | 3g*20袋/盒 | g | 132 | 1.含多种脂溶性维生素 | |
23 | 微量元素组件 | 微量元素 | 3g*20袋/盒 | g | 60 | 1.含多种微量元素 |
24 | 膳食纤维组件 | 膳食纤维 | 5g*20袋/盒 | g | 80 | 1.碳水化合物 6.0-7g ; |
25 | 赖氨酸组件 | 赖氨酸组件 | 3g*20袋/盒 | g | 137 | 1.L-赖氨酸(以L-盐酸赖氨酸计)≥1.5g/袋 |
26 | 脂肪组件 | 中链甘油三酯 | 5g*20袋/盒 | g | 65 | 1.能量2900-3000KJ; |
27 | 鱼油粉 | 50g/袋 | g | 236 | 1.能量2560-2570Kcal ; | |
28 | 碳水组件 | 碳水化合物组件液(特医) | 200ml/瓶 | ml | 34 | 1.每100g提供能量:213KJ; |
29 | 麦芽糊精粉 | 400g/袋 | g | 30 | 1.每100g提供能量:1600-1650KJ; | |
30 | 增稠剂 | 增稠剂(特医) | 2.5g/袋*20袋/盒 | g | 100 | 1.每100g提供能量:1180-1190KJ; |
31 | 血肽组件 | ★血细胞营养素(液体) | 50ml*4瓶/盒 | ml | 268 | 1、成分含猪血肽、大豆肽、红枣肽、枸杞肽、人参(人工种植)、黄精、当归、薄荷、罗汉果、山楂。 |
32 | 血肽组件 | 血细胞营养素(粉剂) | 10g*10袋/盒 | g | 258 | 1.成分含胶原蛋白肽粉、抗性糊精、猪血肽粉、大豆粉、沙棘粉、抗坏血酸(维生素C)、葡萄糖酸亚铁; |
33 | 骨肽组件 | ★骨骼细胞营养素(液体) | 50ml*4瓶/盒 | ml | 268 | 1.成分含1.成分含骨胶原蛋白肽粉、异麦芽酮糖醇、胶原蛋白肽粉、葡萄糖酸钙、软骨胶原蛋白肽粉、黄原胶、维生素D3; |
34 | 骨肽组件 | 骨骼细胞营养素(粉剂) | 10g*10袋/盒 | g | 258 | 1.成分含骨胶原蛋白肽粉、异麦芽酮糖醇、胶原蛋白肽粉、葡萄糖酸钙、软骨胶原蛋白肽粉、黄原胶、维生素D3; |
35 | 白蛋白肽组件 | ★白蛋白细胞营养素(液体) | 50ml*4瓶/盒 | ml | 298 | 1.成分含白蛋白肽、鱼胶原蛋白肽、异麦芽酮糖醇、结晶果糖、水蜜桃粉,蛋白来源为卵清; |
36 | 白蛋白肽组件 | 白蛋白细胞营养素(粉剂) | 10g*10袋/盒 | g | 258 | 1.成分含胶原蛋白肽、异麦芽酮糖、白蛋白肽、针叶樱桃粉,白蛋白肽来源于卵清; |
37 | 益生菌 | 益生菌组件 | 2g*10粒/盒 | g | 128 | 1.含乳双歧杆菌HN019、鼠李糖乳杆菌HN001、乳双岐杆菌Bi-07、动物双岐杆菌Bb-12、发酵乳杆菌CECT5716、短双歧杆菌M-16V; |
38 | 复合益生菌 | 3g*20袋/盒 | g | 66 | 1.含有罗伊氏乳杆菌、植物乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、副干酪乳杆菌、乳双歧杆菌; | |
39 | 益生菌(肿瘤免疫增敏型) | 2g*7袋/盒 | g | 158 | 1.成分含乳酸菌粉LABJ5(乳双歧杆菌V9、鼠李糖乳杆菌R7970); | |
40 | ★益生菌(儿童增高型) | 13ml/瓶 | ml | 398 | 1.含动物双歧杆菌乳亚种BL-11、动物双歧杆菌乳亚种T055、植物乳植杆菌LP139、鼠李糖乳酪杆菌GG; | |
41 | 益生菌(婴幼儿专用) | 2g*10袋/盒 | g | 128 | 1.成分含婴幼儿专用菌株:鼠李糖乳杆菌NJ551、凝结芽孢杆菌BC01、嗜酸乳杆菌LA-10A、乳双歧杆菌NJ241、植物乳杆菌S58、罗伊氏乳杆菌LR09、植物乳杆菌H6、嗜热链球菌NJ21、长双歧杆菌BL300、瑞士乳杆菌 LH08B; | |
42 | ★益生菌(延缓肾衰) | 2g*7袋/盒 | g | 158 | 1.成分含乳酸菌粉LABJ3、(干酪乳杆菌Zhang、乳双歧杆菌B-01、鼠李糖乳杆菌NM-94)乳酸菌粉LABJ4(干酪乳杆菌Zhang、两歧双歧杆菌B1628)、苦瓜粉; | |
43 | 益生菌(抗抑郁型) | 3g*15袋/盒 | g | 495 | 1.含罗伊氏粘液乳杆菌 LR-99、磷脂酰釵提丝氨酸、植物乳植杆菌 LP139、瑞士乳杆菌R0052; | |
44 | 特定配方婴幼儿配方奶粉 | 部分水解配方奶粉(特医) | 800g/罐 | g | 398 | 1.能量1800-2300KJ; |
45 | 低出生体重配方奶粉(特医) | 400g/罐 | g | 238 | 1.能量1900-2300KJ; | |
46 | 无乳糖配方奶粉(特医) | 400g/罐 | g | 198 | 1.能量1800-2200KJ; | |
47 | 孕产妇营养剂 | 孕妇及乳母营养补充剂(特膳) | 10g*30袋/盒 | g | 120 | 1.能量1500-1600KJ; |
48 | 孕妇型全营养 | 10g/袋*30袋/盒 | g | 498 | 1.能量1200-1300KJ; | |
49 | 产妇型全营养 | 10g/袋*30袋/盒 | g | 498 | 1.能量1200-1300KJ; | |
50 | 流产后全营养 | 25g/袋*7袋/盒 | g | 298 | 1.能量1200-1800KJ; | |
51 | 孕产妇多种维生素矿物质补充剂 | 1g/片*30/瓶 | g | 398 | 1.每100g能量1300-1400KJ; | |
52 | DHA(孕产妇型) | 0.8g/粒*90粒/盒 | g | 498 | DHA来源为藻油或鱼油 | |
53 | 孕产妇维D钙补充剂 | 5g*15袋/盒 | g | 98 | 1.钙源包括:柠檬酸钙、碳酸钙和乳酸钙 | |
54 | 活性叶酸营养素 | 1.0g*30片/盒 | g | 198 | 1.活性叶酸≥300μg/片; | |
55 | 婴幼儿营养剂 | DHA(婴幼儿) | 0.5克/粒×30粒 | g | 258 | DHA来源为藻油或鱼油,含量≥100mg/粒; |
56 | 神经营养补充剂(婴幼儿) | 800mg/粒×30粒 | g | 288 | 1.磷脂酰丝氨酸不少于100mg/粒 | |
57 | 儿童增高营养补充剂 | 20ml*10瓶/盒 | ml | 258 | 1.能量240-290KJ; | |
58 | 辅食营养包(12月-36月龄) | 12g/袋*30袋/盒 | g | 258 | 1.能量1800-2000KJ; | |
59 | 辅食营养包(6月-12月龄) | 2g/袋*30袋/盒 | g | 168 | 1.能量1000-1300KJ; | |
60 | 钙维D补充剂(婴幼儿) | 0.7g/片*60片/瓶 | g | 198 | 1.乳钙来源; | |
61 | 叶黄素补充剂(婴幼儿) | 0.8g/粒*60粒 | g | 168 | 1.含叶黄素≥600mg | |
62 | 其他 | 砂仁制剂 | 0.5g*48片/盒 | g | 201 | 1.药食同源,产品功能符合《中国药典》砂仁类目; |
63 | 免疫增强补充剂(特膳) | 20ml*5瓶/盒 | ml | 198 | 1.牛皮肽含量≥300mg | |
64 | 米粉 | 40g*10条/袋 | g | 40 | 1.能量1530-1560KJ; | |
65 | 包装袋 | 铝箔食品包装袋 | 100g | 个 | 0.45 | 铝箔粉剂机封袋;食品级,符合国家相关标准,能提供第三方质检报告。(投标人在投标文件中提供第三方质检报告复印件并加盖投标人公章,予以佐证);能分装:50~100g粉剂,可定制尺寸印刷L0G0、文字、图案、广告语等 |
66 | 食品包装袋 | 300ml | 个 | 2.1 | 口服/推注,无重金属污染;超强密封不漏液,利于贮存及运输;双保险防盗功能,防止重复利用;大口径便于罐装,人工机器都可通用;GMP环境生产,医用级安全卫生;-25℃-26℃,大范围耐温区间 | |
67 | 食品包装袋 | 500ml | 个 | 2.1 | 口服/推注,无重金属污染;超强密封不漏液,利于贮存及运输;双保险防盗功能,防止重复利用;大口径便于罐装,人工机器都可通用;GMP环境生产,医用级安全卫生;-25℃-26℃,大范围耐温区间 |
五、供应商资格要求
1.需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、食品经营许可证等证明文件。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2024年财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表),成立不满1年的,提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表) 或财务情况说明。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2024年1月至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,提供相关证明材料。
5.1参与本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供参加本次遴选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5.2需提供生产企业营业执照(副本或复印件加盖鲜章)相关资料;
5.3信用要求:供应企业应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(附报名日期至报名截止日期期间查询截图)。
5.4本次遴选不接受联合体投标。
六、报名时间及报名方式:
1.报名时间:2025年12月16日至2025年12月23日 下午18:00(北京时间),超过报名时间视为报名无效。
2.报名方式:报名时需提供以下资料(复印件需加盖单位公章):与本项目相适应的企业营业执照等相关资质证书、法人授权委托书、被授权人身份证复印件等(现场报名或将报名表及以上资料扫描成PDF格式(详见附件,自行下载)并命名为“项目名称+企业名称+联系方式”发送至指定邮箱zxxrmyyhqk@126.com)。
2.响应文件格式要求:自行下载,详见附件。
七、联系方式
联系人:高老师13888358281
镇雄县人民医院
2025年12月16日


滇公网安备 53062702530645号